ページ番号1003830 更新日 2024年8月22日
当組合では、廃棄物焼却施設の排ガス中の水銀濃度について、法律上の水銀排出規制基準は定められていない為、自己規制値を0.05mg/ノルマルリューベと定め測定しています。
分析計の測定結果は、以下のとおりです。
測定施設 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
---|---|---|---|
自己規制値 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
令和6年7月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和6年6月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和6年5月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和6年4月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和6年3月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和6年2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和6年1月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年12月 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年9月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和5年1月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年12月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年10月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年9月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和4年1月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和3年12月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和3年11月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和3年10月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和3年9月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和3年8月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和3年7月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和3年6月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和3年5月 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
令和3年4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和3年3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和3年2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和3年1月 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年12月 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年10月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年9月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和2年1月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和元年12月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和元年11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和元年10月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和元年9月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和元年8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和元年7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和元年6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
令和元年5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平成31年4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平成31年3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平成31年2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平成31年1月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平成30年12月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平成30年11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
※各月の一時間平均値の最高値を表記
環境課ごみ減量推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-493-3750
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9333
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.